ベルメゾン白川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、シューズボックス、ネット使用料不要、CATVインターネット、室内洗濯機置場、TVインターホン、オール電化、電気給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:アミカ 620m その他:生鮮食品館サノヤ 690m コンビニ:サークルK 90m 総合病院:NTT西日本東海病院 910m スーパー:ダイコクドラッグ 860m 小学校:市立大須小学校 400m 中学校:前津中学校 980m |
||
お問い合わせ番号
2300006355-3
ベルメゾン白川の物件詳細
| 物件名 | ベルメゾン白川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 大須2丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩2分 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩14分 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 19戸 | 築年月 | 1987年3月(築39年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルメゾン白川の費用・契約情報
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道料:2,000円 ケーブルテレビ代:550円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | 0円 |
| その他一時金 | 消毒料:17,600円 | 更新料 | 0円(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)家賃保証会社 初回保証料 賃料等 (下限25,000円)50% 毎月賃料等請求金額の合計1.5% | ||
| 現況 | 入居時期 | 2026年6月1日 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ベルメゾン白川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2300006355-3 | 物件管理コード | 1102579850910000004931 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
ベルメゾン白川の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニ 大学生協提携Web店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-16-27栄パークサイドプレイス12階 | 電話番号 | 052-957-3200 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | 不動産会社コード | 3001091 |
| 加盟団体名 | 加盟団体なし | ||

