賃料・初期費用
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 6,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
NTビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ネット使用料不要、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
30525258-905
NTビルの物件詳細
| 物件名 | NTビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区 内山3丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1993年12月25日(築32年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
NTビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
NTビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 30525258-905 | 物件管理コード | 1106946564040000002425 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月18日 |
NTビルの広告主情報
| 店舗名称 | エイブル 大学生協提携Web店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目17-17エイブルビル 2F | 電話番号 | 052-269-9690 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 | 不動産会社コード | 3001089 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

