賃料・初期費用
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
レジデンスM1の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
30603228-202
レジデンスM1の物件詳細
| 物件名 | レジデンスM1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 新栄1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年2月2日(築35年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジデンスM1の費用・契約情報
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レジデンスM1のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 30603228-202 | 物件管理コード | 1106946564040000002431 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
レジデンスM1の広告主情報
| 店舗名称 | エイブル 大学生協提携Web店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目17-17エイブルビル 2F | 電話番号 | 052-269-9690 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 | 不動産会社コード | 3001089 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

