Point
お値打ち1K 高速インターネット導入
サンシティ鶴舞の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、バス有、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
6578388
サンシティ鶴舞の物件詳細
| 物件名 | サンシティ鶴舞 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区 鶴舞4丁目 | ||
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩4分 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 徒歩11分 荒畑停400m |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1989年12月(築36年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.46㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンシティ鶴舞の費用・契約情報
| 賃料 | 2.95万円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,850円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須) 初回保証料総賃料50%(最低2万円)、継続保証料 1万円/年、決済手数料350円/月 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月中旬 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月(家賃のみ1ヶ月分・8月末迄の契約締結必須) | ||
| 備考 | 決済手数料350円(月額) 町内費200円(月額) ケーブルテレビ料550円(月額) ネット接続料1650円(月額) 修理分担金59400円(初期) 保証料20000円(初期) 保証人不要(保証会社利用の場合)、契約開始1年後1000円2年後2000円家賃UP1年未満解約時違約金42000円2年未満24000円、情報提供元:株式会社ニッショーコミュニケーションズ お問い合わせは物件番号33002 | ||
サンシティ鶴舞のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 6578388 | 物件管理コード | 1115793125050000009735 |
| 情報更新日 | 2026年09月02日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
サンシティ鶴舞の広告主情報
| 店舗名称 | ニッショー大学生協提携Web店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 名古屋市北区城見通2丁目10番地1ニッショービル3階 | 電話番号 | 052-912-1001 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第2018号 | 不動産会社コード | 3001087 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/愛知県・岐阜県・三重県宅地建物取引業保証協会会員 | ||

