Point
2口コンロ,エアコン,オール電化,シャワー,トイレ有,バス・トイレ別,温水器,室内洗濯機置場,収納有,洗面台,電気コンロ
賃料・初期費用
| 賃料 | 3.4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 0.88ヶ月 | ||
パノラマ画像
NAITO COLLEGE NO4の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、電気コンロ、トイレ有、バス・トイレ別、洗面台、シャワー、収納有、室内洗濯機置場、オール電化、温水器、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
80042-1A
NAITO COLLEGE NO4の物件詳細
| 物件名 | NAITO COLLEGE NO4 1A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 広沢 | ||
| 交通 | 大平台線(広沢・医療センター経由) 広沢小学校 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1999年3月28日(築27年) |
| 間取り | 1K(洋室6.5) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.62㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
NAITO COLLEGE NO4の費用・契約情報
| 賃料 | 3.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道代:3,500円 町費:100円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去負担金:85,000円 鍵交換:15,000円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 0.88ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
NAITO COLLEGE NO4のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 80042-1A | 物件管理コード | 1130987088580000004597 |
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
NAITO COLLEGE NO4の広告主情報
| 店舗名称 | 静岡大学生活協同組合 浜松キャンパス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区城北3丁目5-1 | 電話番号 | 053-412-5255 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(6)第11273号 | 不動産会社コード | 3001759 |
| 加盟団体名 | なし | ||

