賃料・初期費用
| 賃料 | 2.5万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 1,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
サンプラザBMDの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、バス・トイレ別、押入、室内洗濯機置場、照明付き、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
82141-2C
サンプラザBMDの物件詳細
| 物件名 | サンプラザBMD 2C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 富塚町411番地の1 | ||
| 交通 | 大学まで自転車で10分 | ||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年4月上旬(築26年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンプラザBMDの費用・契約情報
| 賃料 | 2.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24Hサポート:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去負担金:40,000円 保証料:20,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サンプラザBMDのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 82141-2C | 物件管理コード | 1130987088580000005207 |
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
サンプラザBMDの広告主情報
| 店舗名称 | 静岡大学生活協同組合 浜松キャンパス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区城北3丁目5-1 | 電話番号 | 053-412-5255 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(6)第11273号 | 不動産会社コード | 3001759 |
| 加盟団体名 | なし | ||

