Point
ネット無料(Wi-Fiルーター別売)
ソレーユシャンベルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置可、トイレ有、バス有、バス・トイレ別、洗面台、シャワー、クローゼット、収納有、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
36010-201
ソレーユシャンベルの物件詳細
| 物件名 | ソレーユシャンベル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三重県津市 栗真町屋町479-2 | ||
| 交通 | 近鉄名古屋線 江戸橋駅 徒歩15分 大学の正門から自転車2分(約0.3km) 大学の正門から徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2003年2月1日(築23年) |
| 間取り | 1LDK(洋室8.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.47㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソレーユシャンベルの費用・契約情報
| 賃料 | 4.55万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道料:2,000円 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
基本清掃料:50,000円 1年間保証料:10,000円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)10,000円(年額) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 性別不問 | ||
| 備考 | |||
ソレーユシャンベルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 36010-201 | 物件管理コード | 1130987088580000005959 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月23日 |
ソレーユシャンベルの広告主情報
| 店舗名称 | 三重大学生活協同組合 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 三重県津市栗真町屋町1577組合員センター 住まいの斡旋(三重大学内) | 電話番号 | 059-236-1082 |
| 宅建免許番号 | 三重県知事(6)第2539号 | 不動産会社コード | 3001009 |
| 加盟団体名 | なし | ||

